
物品
Precious Pelt
Materials帕鲁材料Uncommon
Fluffy fur collected from Pals. Can be sold to a merchant for a high price.
物品参数
- 价格
- 5000
- 重量
- 0
- 堆叠上限
- 9999
角色掉落来源
帕鲁
| 帕鲁 | 形态 | 概率 | 数量 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| Nyafia | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Lapiron | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Gildane | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Lifmunk | 首领形态 | 100% | 1–2 | |
| Eikthyrdeer | 首领形态 | 100% | 1–2 | |
| Foxparks | 首领形态 | 100% | 1–2 | |
| Pengullet | 首领形态 | 100% | 1–2 | |
| Dazzi | 首领形态 | 100% | 1–2 | |
| Lamball | 首领形态 | 100% | 1–2 | |
| Hangyu | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Woolipop | 首领形态 | 100% | 1–2 | |
| Melpaca | 首领形态 | 100% | 1–2 | |
| Depresso | 首领形态 | 100% | 1–2 | |
| Fenglope | 首领形态 | 100% | 3–5 | |
| Fuack | 首领形态 | 100% | 1–2 | |
| Mammorest | 首领形态 | 100% | 5–6 | |
| Mammorest Cryst | 首领形态 | 100% | 5–6 | |
| Felbat | 首领形态 | 100% | 1–3 | |
| Caprity | 首领形态 | 100% | 1–2 | |
| Reindrix | 首领形态 | 100% | 6–8 | |
| Sibelyx | 首领形态 | 100% | 5–6 | |
| Vixy | 首领形态 | 100% | 1–2 | |
| Wixen | 首领形态 | 100% | 4–5 | |
| Wixen Noct | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Lovander | 首领形态 | 100% | 2–4 | |
| Killamari | 首领形态 | 100% | 1–2 | |
| Mozzarina | 首领形态 | 100% | 1–2 | |
| Wumpo | 首领形态 | 100% | 6–8 | |
| Wumpo Botan | 首领形态 | 100% | 5–6 | |
| Flopie | 首领形态 | 100% | 1–3 | |
| Mossanda | 首领形态 | 100% | 2–4 | |
| Mossanda Lux | 首领形态 | 100% | 4–6 | |
| Arsox | 首领形态 | 100% | 3 | |
| Rayhound Cryst | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Verdash | 首领形态 | 100% | 4–6 | |
| Foxcicle | 首领形态 | 100% | 6–8 | |
| Daedream | 首领形态 | 100% | 1–3 | |
| Kingpaca | 首领形态 | 100% | 3–5 | |
| Kingpaca Cryst | 首领形态 | 100% | 5–7 | |
| Sweepa | 首领形态 | 100% | 5–7 | |
| Katress | 首领形态 | 100% | 2–4 | |
| Katress Ignis | 首领形态 | 100% | 1–2 | |
| Ribbuny | 首领形态 | 100% | 1–2 | |
| Nox | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Penking | 首领形态 | 100% | 3–4 | |
| Chillet | 首领形态 | 100% | 2–4 | |
| Chillet Ignis | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Grintale | 首领形态 | 100% | 3–4 | |
| Cremis | 首领形态 | 100% | 1–2 | |
| Rooby | 首领形态 | 100% | 1–3 | |
| Yakumo | 首领形态 | 100% | 2–4 | |
| Dogen | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Nitemary | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Starryon | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Smokie | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Celesdir | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Azurmane | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Foxparks Cryst | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Caprity Noct | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Ribbuny Botan | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Kitsun Noct | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Dazzi Noct | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Fenglope Lux | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Hartalis | 首领形态 | 100% | 6–8 | |
| Herbil | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Flaracle | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Clovee | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Valentail | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Renjishi | 首领形态 | 100% | 2–3 |
首领
| 首领 | 形态 | 概率 | 数量 | 条件 |
|---|---|---|---|---|
| Gildane | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Starryon | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Dazzi Noct | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Kitsun Noct | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Azurmane | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Celesdir | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Nyafia | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Fenglope Lux | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Renjishi | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Kingpaca Cryst | 首领形态 | 100% | 5–7 | |
| Flaracle | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Mammorest | 首领形态 | 100% | 5–6 | |
| Chillet | 首领形态 | 100% | 2–4 | |
| Fenglope | 首领形态 | 100% | 3–5 | |
| Grintale | 首领形态 | 100% | 3–4 | |
| Kingpaca | 首领形态 | 100% | 3–5 | |
| Sweepa | 首领形态 | 100% | 5–7 | |
| Mossanda Lux | 首领形态 | 100% | 4–6 | |
| Wumpo Botan | 首领形态 | 100% | 5–6 | |
| Verdash | 首领形态 | 100% | 4–6 | |
| Penking | 首领形态 | 100% | 3–4 | |
| Caprity Noct | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Nitemary | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Smokie | 首领形态 | 100% | 2–3 | |
| Wixen | 首领形态 | 100% | 4–5 | |
| Foxcicle | 首领形态 | 100% | 6–8 | |
| Sibelyx | 首领形态 | 100% | 5–6 | |
| Arsox | 首领形态 | 100% | 3 | |
| Foxparks Cryst | 首领形态 | 100% | 2–3 |
交易
出售商人
| 商人 | 库存 | 价格 | 货币 |
|---|---|---|---|
| Wandering Merchant 5 | 不限库存 | 5000 | Gold Coin |
| Hopeless Supplier 1 | 不限库存 | 5000 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 8 | 不限库存 | 5000 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 11 | 不限库存 | 5000 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 12 | 不限库存 | 5000 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 9 | 不限库存 | 5000 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 10 | 不限库存 | 5000 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 6 | 不限库存 | 5000 | Gold Coin |
| Volcano Porter 1 | 不限库存 | 5000 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 7 | 不限库存 | 5000 | Gold Coin |
| Wandering Merchant 1 | 不限库存 | 5000 | Gold Coin |