据点入侵
Herd of Extremely Ferocious Wild Pals · Sakurajima
Pal invasionSakurajima
基本参数
- 等级
- 61–80
- 原始机会值
- 1
- 胜利经验
- 106470
地区池
| 地区 | 池 | 波次 | 机会值 |
|---|---|---|---|
| 樱花岛 | 樱花岛入侵池 | 1 | 1 |
| 樱花岛 | 樱花岛入侵池 | 2 | 1 |
| 樱花岛 | 樱花岛入侵池 | 3 | 1 |
| 樱花岛 | 樱花岛入侵池 | 4 | 1 |
| 樱花岛 | 樱花岛入侵池 | 5 | 1 |
波次编成
| 波次 | 类型 | 成员 | 数量 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 帕鲁 | Croajiro | 3 | 23–26 |
| 1 | 帕鲁 | Dogen | 3 | 23–26 |
| 1 | 帕鲁 | Verdash | 3 | 29–31 |
| 1 | 帕鲁 | Wumpo Botan | 2 | 42 |
| 2 | 帕鲁 | Grintale | 3 | 23–26 |
| 2 | 帕鲁 | Prixter | 3 | 23–26 |
| 2 | 帕鲁 | Sootseer | 3 | 29–31 |
| 2 | 帕鲁 | Cawgnito | 3 | 42 |
| 3 | 帕鲁 | Bushi | 4 | 23–26 |
| 3 | 帕鲁 | Bushi Noct | 3 | 23–26 |
| 3 | 帕鲁 | Yakumo | 4 | 29–31 |
| 4 | 帕鲁 | Shroomer | 6 | 35–39 |
| 4 | 帕鲁 | Shroomer Noct | 4 | 23–26 |
| 5 | 帕鲁 | Fenglope Lux | 4 | 35–39 |
| 5 | 帕鲁 | Helzephyr Lux | 6 | 35–39 |
胜利奖励
| 物品 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|
| Training Crystal | 100% | 1 |
| Dog Coin | 100% | 200–300 |
| Deluxe Bait | 100% | 10–20 |