地下城
森林
森林
额外经验
- 倍率范围
- 4–4.5
敌人候选
宝箱奖励
普通宝箱
| 轮次 | 物品 | 概率 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 小型帕鲁之魂 | 约 40.26% | 1–3 |
| 1 | 银钥匙 | 约 20.13% | 1 |
| 1 | 优质帕鲁球 | 约 8.05% | 1 |
| 1 | 药品 | 约 4.03% | 1 |
| 1 | 恢复药 | 约 2.42% | 1 |
| 1 | 十字弓设计图1 | 约 2.42% | 1 |
| 1 | 十字弓设计图2 | 约 0.48% | 1 |
| 1 | 十字弓设计图3 | 约 0.1% | 1 |
| 1 | 十字弓设计图4 | 约 0.02% | 1 |
| 1 | 鸟枪设计图1 | 约 1.61% | 1 |
| 1 | 鸟枪设计图2 | 约 0.32% | 1 |
| 1 | 鸟枪设计图3 | 约 0.06% | 1 |
| 1 | 鸟枪设计图4 | 约 0.01% | 1 |
| 1 | 劣质手枪设计图1 | 约 1.61% | 1 |
| 1 | 劣质手枪设计图2 | 约 0.32% | 1 |
| 1 | 劣质手枪设计图3 | 约 0.06% | 1 |
| 1 | 劣质手枪设计图4 | 约 0.01% | 1 |
| 1 | 破旧的冲锋枪设计图1 | 约 1.61% | 1 |
| 1 | 破旧的冲锋枪设计图2 | 约 0.32% | 1 |
| 1 | 破旧的冲锋枪设计图3 | 约 0.06% | 1 |
| 1 | 破旧的冲锋枪设计图4 | 约 0.01% | 1 |
| 1 | 破旧的突击步枪设计图1 | 约 1.61% | 1 |
| 1 | 破旧的突击步枪设计图2 | 约 0.32% | 1 |
| 1 | 破旧的突击步枪设计图3 | 约 0.06% | 1 |
| 1 | 破旧的突击步枪设计图4 | 约 0.01% | 1 |
| 1 | 剑设计图1 | 约 1.61% | 1 |
| 1 | 剑设计图2 | 约 0.32% | 1 |
| 1 | 剑设计图3 | 约 0.06% | 1 |
| 1 | 剑设计图4 | 约 0.01% | 1 |
| 1 | 破旧的霰弹枪设计图1 | 约 1.61% | 1 |
| 1 | 破旧的霰弹枪设计图2 | 约 0.32% | 1 |
| 1 | 破旧的霰弹枪设计图3 | 约 0.06% | 1 |
| 1 | 破旧的霰弹枪设计图4 | 约 0.01% | 1 |
| 1 | 羽毛发饰设计图1 | 约 1.61% | 1 |
| 1 | 羽毛发饰设计图2 | 约 0.32% | 1 |
| 1 | 羽毛发饰设计图3 | 约 0.06% | 1 |
| 1 | 羽毛发饰设计图4 | 约 0.01% | 1 |
| 1 | 毛皮盔甲设计图1 | 约 2.42% | 1 |
| 1 | 毛皮盔甲设计图2 | 约 0.48% | 1 |
| 1 | 毛皮盔甲设计图3 | 约 0.1% | 1 |
| 1 | 毛皮盔甲设计图4 | 约 0.02% | 1 |
| 1 | 耐热毛皮盔甲设计图1 | 约 1.21% | 1 |
| 1 | 耐热毛皮盔甲设计图2 | 约 0.24% | 1 |
| 1 | 耐热毛皮盔甲设计图3 | 约 0.05% | 1 |
| 1 | 耐热毛皮盔甲设计图4 | 约 0.01% | 1 |
| 1 | 耐寒毛皮盔甲设计图1 | 约 1.21% | 1 |
| 1 | 耐寒毛皮盔甲设计图2 | 约 0.24% | 1 |
| 1 | 耐寒毛皮盔甲设计图3 | 约 0.05% | 1 |
| 1 | 耐寒毛皮盔甲设计图4 | 约 0.01% | 1 |
| 2 | 金币 | 约 100% | 1200–1600 |
| 3 | 简陋钓饵 | 约 25% | 2–3 |
| 4 | 箭 | 约 28% | 3–5 |
| 4 | 高级帕鲁球 | 约 28% | 1–2 |
| 4 | 烤天擒鸟肉 | 约 28% | 2–3 |
| 4 | 修炼之书(中) | 约 10% | 1–2 |
| 4 | 修炼之书(大) | 约 6% | 1 |
场景资源
| 物品 | 数量 | 刷新 | 重生概率 |
|---|---|---|---|
| 洞穴蘑菇 | 1 | 20 分钟 | |
| 力量之莲(小) | 1 | 600 分钟 | 40% |
| 生命之莲(小) | 1 | 600 分钟 | 40% |
| 耐力之莲(小) | 1 | 600 分钟 | 30% |
| 巧手之莲(小) | 1 | 600 分钟 | 90% |
| 帕鲁矿碎块 | 40 | 30 分钟 | |
| 金属矿石 | 2 | 30 分钟 | |
| 帕鲁矿碎块 | 5 | 30 分钟 | |
| 石炭 | 50 | 30 分钟 | |
| 金属矿石 | 40 | 30 分钟 | |
| 石头 | 80 | 30 分钟 | |
| 帕鲁矿碎块 | 8 | 30 分钟 | |
| 金属矿石 | 2 | 30 分钟 | |
| 石头 | 160 | 30 分钟 | |
| 帕鲁矿碎块 | 20 | 30 分钟 | |
| 金属矿石 | 4 | 30 分钟 | |
| 石头 | 50 | 30 分钟 | |
| 帕鲁矿碎块 | 5 | 30 分钟 | |
| 金属矿石 | 2 | 30 分钟 | |
| 石头 | 50 | 30 分钟 | |
| 帕鲁矿碎块 | 5 | 30 分钟 | |
| 金属矿石 | 2 | 30 分钟 | |
| 石头 | 50 | 30 分钟 | |
| 帕鲁矿碎块 | 5 | 30 分钟 | |
| 金属矿石 | 2 | 30 分钟 | |
| 石头 | 50 | 30 分钟 | |
| 帕鲁矿碎块 | 5 | 30 分钟 | |
| 金属矿石 | 2 | 30 分钟 | |
| 石头 | 50 | 30 分钟 | |
| 帕鲁矿碎块 | 5 | 30 分钟 | |
| 金属矿石 | 2 | 30 分钟 | |
| 硫磺 | 40 | 30 分钟 | |
| 汪汪币 | 1 | ||
| 耐重之莲(小) | 1 | 600 分钟 | 30% |